PUPUK MAJEMUK NPK KUJANG 30.6.8 plus Organik
Spesifikasi :
TBM : TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
TM : TANAMAN MENGHASILKAN
https://www.pupuk-kujang.co.id/info-produk/produk-ritel
- Kandungan unsur hara: Nitrogen
- 30%, Phospat 6%, Kalium 8%
- Toleransi kandungan ±8%
- Warna kecoklatan
- Kemasan 5 Kg, 25 Kg, dan 50 Kg inner dan outer
- Bentuk blending
- Nitrogen 30%
- Phospat 6%
- Kalium 8%
- Mencegah kehilangan unsur hara karena bahan organik mampu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah
- Mempengaruhi sifat fisik tanah menjadi lebih gembur
- Meningkatkan daya serap unsur hara oleh tanaman
- Meningkatkan daya serap tanah terhadap air, sehingga menjaga ketersediaan air dalam tanah
- Meningkatkan perkembangan mikroorganisme tanah
- Meningkatkan hasil panen, karena unsur hara makro (N, P, dan K) dan mikro yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman
KOMIDITI | DOSIS | WAKTU APLIKASI & TAKARAN PUPUK | ||||
500 Kg/Ha | Pupuk Organik Kujang | |||||
1 | Padi Sawah | 400 Kg/Ha | 3 hari sebelum tanam | |||
250 Kg/Ha | Pada saat umur 0-5 HST | |||||
150 Kg/Ha | Pada saat umur 30-35 HST | |||||
700 Kg/Ha | Pupuk Organik Kujang diawal tanam | |||||
2 | Jagung | 300 Kg/Ha | 200 Kg/Ha | pada saat tanam | ||
100 Kg/Ha | pada saat umur 40-45 HST | |||||
3 | Kedelai | 150 Kg/Ha | 500 Kg/Ha | Pupuk Organik Kujang diawal tanam | ||
150 Kg/Ha | pada saat tanam | |||||
4 | Ubi Kayu | 250 Kg/Ha | 700 Kg/Ha | Pupuk Organik Kujang diawal tanam | ||
250 Kg/Ha | pada saat umur 10-30 HST | |||||
5 | Ubi Jalar | 200 Kg/Ha | 500 Kg/Ha | Pupuk Organik Kujang diawal tanam | ||
200 Kg/Ha | pada saat umur 10-30 HST | |||||
2000 Kg/Ha | Pupuk Organik Kujang | |||||
pada saat persiapan lahan | ||||||
6 | Sawi dan Sayuran daun lain | 100-120 Kg/Ha | 50-70 Kg/Ha | pada saat tanam 7 HST | ||
dengan cara dikocor 2 gr/liter air | ||||||
50 Kg/Ha | pada saat umur 14 HST | |||||
dengan cara dikocor 2 gr/liter air |
TBM : TANAMAN BELUM MENGHASILKAN
TM : TANAMAN MENGHASILKAN
https://www.pupuk-kujang.co.id/info-produk/produk-ritel
Komentar
Posting Komentar