KCL KUJANG
Spesifikasi:
Rekomendasi Penggunaaan:- Kadar KCl 95 - 99,5%
- Bentuk padat
- Warna kemerahan/kecoklatan
- Ukuran 1" sized chickelts
- Dikemas dalam kantong 50 Kg, 25 Kg, dan 5 Kg
- Uncoated KCl 95 - 99,5%
- NaCl 0,5 - 5%
- pH 7 - 10 (larut dalam air 10%)
- K2O 60%
- Memperkuat batang tanaman
- Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit
- Mencegah agar daun, bunga dan buah tidak mudah gugur
- Segala jenis tanaman
No. | Komoditas | Dosis (Kg/Ha) | Waktu Aplikasi & Takaran |
1 | Padi | 100 KCL | 7-10 HST : 50kg KCL 30-35 HST: 50kg KCL |
2 | Tomat | 225 KCL | Dasar : 90kg KCL 2 MST : 45kg KCL 5 MST : 45kg KCL 7 MST : 45kg KCL |
3 | Jagung | 250 KCL | 7-10 HST : 100kg KCL 30-35 HST : 150kg KCL |
4 | Cabai Merah | 226 KCL | Dasar : 90kg KCL 2 MST : 34kg KCL 4 MST : 34kg KCL 6 MST : 34kg KCL 8 MST : 34kg KCL |
5 | Kacang Panjang | 180 KCL | Dasar : 112kg KCL 3 MST : 112kg KCL |
6 | Buncis | 180 KCL | Dasar : 90kg KCL 3 MST : 90kg KCL |
7 | Bawang Merah | 224 KCL | Dasar : 56kg KCL 2 MST : 112kg KCL 5 MST : 56kg KCL |
8 | Tebu | 100 KCL | Dasar : 30kg KCL 30 MST : 60kg KCL |
MST : MINGGU SETELAH TANAM
sangat bagus
BalasHapus